| День | 9 часов | 15 часов | 21 час |
|---|---|---|---|
ПТ 30 июля | +22...+24С° Давл. 745–747 мм рт. ст. Влажность 61–63%. Ветер 1–3 м/с. ![]() | +26...+28С° Давл. 746–748 мм рт. ст. Влажность 54–56%. Ветер 4–6 м/с. ![]() | +20...+22С° Давл. 747–749 мм рт. ст. Влажность 73–75%. Ветер 3–5 м/с. ![]() |
СБ 31 июля | +22...+24С° Давл. 749–751 мм рт. ст. Влажность 66–68%. Ветер 3–5 м/с. ![]() | +26...+28С° Давл. 748–750 мм рт. ст. Влажность 41–43%. Ветер 2–4 м/с. ![]() | +20...+22С° Давл. 747–749 мм рт. ст. Влажность 64–66%. Ветер 2–4 м/с. ![]() |
ВС 1 августа | +23...+25С° Давл. 747–749 мм рт. ст. Влажность 67–69%. Ветер 1–3 м/с. ![]() | +29...+31С° Давл. 746–748 мм рт. ст. Влажность 42–44%. Ветер 2–4 м/с. ![]() | +22...+24С° Давл. 744–746 мм рт. ст. Влажность 66–68%. Ветер 2–4 м/с. ![]() |
ПН 2 августа | +24...+26С° Давл. 744–746 мм рт. ст. Влажность 60–62%. Ветер 2–4 м/с. ![]() | +28...+30С° Давл. 744–746 мм рт. ст. Влажность 49–51%. Ветер 2–4 м/с. ![]() | +22...+24С° Давл. 742–744 мм рт. ст. Влажность 70–72%. Ветер 1–3 м/с. ![]() |
ВТ 3 августа | +26...+28С° Давл. 740–742 мм рт. ст. Влажность 65–67%. Ветер 1–3 м/с. ![]() | +33...+35С° Давл. 739–741 мм рт. ст. Влажность 37–39%. Ветер 1–3 м/с. ![]() | +26...+28С° Давл. 738–740 мм рт. ст. Влажность 18–19%. Ветер 1–3 м/с. ![]() |
Последние комментарии
1 неделя 6 дней назад
2 недели 1 день назад
2 недели 2 дня назад
2 недели 3 дня назад
3 недели 5 дней назад
3 недели 6 дней назад
5 недель 4 дня назад
5 недель 6 дней назад
5 недель 6 дней назад
5 недель 6 дней назад